Дата раскрытия информации | Вид публикуемой информации | Описание информации | Дата, до которой доступна информация |
---|---|---|---|
03.03.2021 16:38:48 | Отчет оценщика об определении справедливой стоимости облигации | Отчет оценщика №БСПБ-Б/Н-4 ОТ 26.02.2021 использованный при определении стоимости чистых активов ОПИФ РФИ «БСПБ - Глобальный» (PANAMA CANAL RAILWAY COMPANY 7.0 01/11/26, USD) | Бессрочно |
27.01.2021 09:02:37 | Правила ДУ Фонда в редакции последних изменений от 14.01.2020 № 0211-58233714-28 | Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» | Бессрочно |
27.01.2021 09:02:20 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 14.01.2021 № 0211-58233714-28) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» | Бессрочно |
22.01.2021 16:47:23 | Отчет о приросте за декабрь 2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сберегательный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
22.01.2021 16:45:39 | Справка о СЧА на 31.12.2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сберегательный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
22.01.2021 16:44:04 | Отчет о приросте за декабрь 2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
22.01.2021 16:42:21 | Справка о СЧА на 31.12.2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
22.01.2021 16:42:13 | Отчет о приросте за декабрь 2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Глобальный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
22.01.2021 16:40:45 | Справка о СЧА на 31.12.2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Глобальный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
15.01.2021 09:09:34 | Правила ДУ Фонда в редакции последних изменений от 24.12.2020 № 0211-58233714-28 | Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» | Бессрочно |
15.01.2021 09:08:51 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 24.12.2020 № 0211-58233714-28) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» | Бессрочно |
10.11.2020 09:15:01 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 09.11.2020 № 0211-58233714-27) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» | Бессрочно |
10.11.2020 09:13:48 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 09.11.2020 № 0450-75409623-27) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» | Бессрочно |
10.11.2020 09:09:24 | Правила ДУ Фонда в редакции последних изменений от 09.11.2020 № 0047-18548678-33 | Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» | Бессрочно |
10.11.2020 09:08:40 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 09.11.2020 № 0047-18548678-33) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» | Бессрочно |
14.10.2020 17:08:01 | Справка о СЧА на 30.09.2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сберегательный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
14.10.2020 17:07:32 | Отчет о приросте за сентябрь 2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сберегательный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
14.10.2020 17:06:40 | Справка о СЧА на 30.09.2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
14.10.2020 17:05:00 | Отчет о приросте за сентябрь 2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
14.10.2020 17:02:00 | Справка о СЧА на 30.09.2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Глобальный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
14.10.2020 17:00:30 | Отчет о приросте за сентябрь 2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Глобальный" | Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда | Бессрочно |
12.10.2020 19:48:00 | Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сберегательный"с изменениями и дополнениями | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА Фонда, вступающие в силу с 19.10.2020 | Бессрочно |
12.10.2020 19:46:00 | Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный"с изменениями и дополнениями | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА Фонда, вступающие в силу с 19.10.2020 | Бессрочно |
12.10.2020 19:43:00 | Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Глобальный"с изменениями и дополнениями | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА Фонда, вступающие в силу с 19.10.2020 | Бессрочно |
25.09.2020 15:00:26 | Отчет оценщика об определении справедливой стоимости облигации Казахстана | Отчет оценщика №БСПБ-СБЕР-Б/Н-2 от 24.09.2020, использованный при определении стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сберегательный" | Бессрочно |
22.09.2020 17:11:14 | Отчет оценщика об определении справедливой стоимости обыкновенной акции ПАО «ТРК» | Отчет оценщика №БСПБ-Б/Н-6 ОТ 24.07.2020, использованный при определении стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный" | Бессрочно |
08.07.2020 09:18:07 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0211-58233714-26) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» | Бессрочно |
08.07.2020 09:11:00 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0450-75409623-26) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» | Бессрочно |
08.07.2020 09:04:23 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0047-18548678-32) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» | Бессрочно |
21.04.2020 12:04:20 | Отчет оценщика об определении справедливой стоимости облигации ЕБР | Отчет оценщика №БСПБ-СБЕР-БН-1 от 17.04.2020, использованный при определении стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сберегательный" | Бессрочно |
Под управлением ООО «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за №0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 за №1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за №3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.01.2017 за №3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 12.05.2017 за №3313, фонд для квалифицированных инвесторов). Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.
Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.
ООО «БСПБ Капитал» использует файлы cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей. Cookie содержат обезличенную информацию о прошлых посещениях сайта Общества. Вы можете отключить сбор cookie в настройках браузера.
Информация о структуре и составе акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «БСПБ Капитал» https://bspbcapital.ru/info/informatsiya-o-struk/.